Sim only vergelijken op de totale prijs
Over 24 maanden kost 40 GB bij hollandsnieuwe € 198,00, bij Simyo € 222,00, bij Lebara € 231,00 en bij Youfone € 240,00. hollandsnieuwe rekent in een Black Friday-actie het eerste jaar € 4,50 voor elke bundel, Youfone vanaf 10 GB de eerste 6 maanden € 1,00 per maand. De prijzen zijn tussen 2 en 4 november 2026 bij de aanbieders gecontroleerd; de bronlink per rij staat in de tabel onderaan.
Totaal over 24 maanden, met de korting meegerekend
| Data | Aanbieder | In de kortingsperiode | Daarna | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 5 GB | hollandsnieuwe | € 4,50, 12 mnd | € 7,00 | € 138,00 |
| 5 GB | Lebara | € 3,50, 6 mnd | € 7,00 | € 147,00 |
| 5 GB | Youfone | geen | € 8,00 | € 192,00 |
| 10 GB | hollandsnieuwe | € 4,50, 12 mnd | € 8,00 | € 150,00 |
| 10 GB | Youfone | € 1,00, 6 mnd | € 9,00 | € 168,00 |
| 10 GB | Lebara | € 4,00, 6 mnd | € 8,00 | € 168,00 |
| 10 GB | Odido | geen | € 19,00 | € 456,00 |
| 20 GB | hollandsnieuwe | € 4,50, 12 mnd | € 9,00 | € 162,00 |
| 20 GB | Simyo | € 3,50, 12 mnd | € 11,00 | € 174,00 |
| 20 GB | Odido | geen | € 18,50 | € 444,00 |
| 30 GB | hollandsnieuwe | € 4,50, 12 mnd | € 10,00 | € 174,00 |
| 30 GB | Simyo | € 3,50, 12 mnd | € 13,00 | € 198,00 |
| 30 GB | Youfone | € 1,00, 6 mnd | € 11,50 | € 213,00 |
| 30 GB | Vodafone | geen | € 23,00 | € 552,00 |
| 40 GB | hollandsnieuwe | € 4,50, 12 mnd | € 12,00 | € 198,00 |
| 40 GB | Simyo | € 3,50, 12 mnd | € 15,00 | € 222,00 |
| 40 GB | Lebara | € 5,50, 6 mnd | € 11,00 | € 231,00 |
| 40 GB | Youfone | € 1,00, 6 mnd | € 13,00 | € 240,00 |
| Onbeperkt | Odido | geen | € 25,00 | € 600,00 |
| Onbeperkt | Vodafone Start | geen | € 27,00 | € 648,00 |
| Onbeperkt | Vodafone Plus | geen | € 32,00 | € 768,00 |
| Onbeperkt | Vodafone Max | geen | € 41,00 | € 984,00 |
Youfone toont in de bestelstap € 0,00 aansluitkosten, Odido € 0,00 voor nieuwe klanten. Vodafone toont op dezelfde pagina ook hogere bedragen zonder korting, zie Vodafone.
Na de korting draait de volgorde
hollandsnieuwe heeft bij 40 GB het laagste totaal dankzij een jaar voor € 4,50, maar vraagt daarna € 12,00. Na de korting betaal je bij Lebara € 11,00, bij Youfone € 13,00 en bij Simyo € 15,00. Blijf je na twee jaar zitten, dan klopt de volgorde uit de tabel dus niet meer, tenzij de aanbieder zijn prijs intussen aanpast.
Belminuten verschillen per aanbieder
Lebara geeft 250 minuten en 250 sms'jes, Simyo 400 minuten of sms'jes, Youfone onbeperkt bellen. Vodafone beperkt Start, 30 GB, 15 GB en 3 GB tot 150 minuten. Bij hollandsnieuwe staat één getal voor MB, minuten en sms in de naam.
Niet in de tabel
- KPN (€ 28,00 tot € 40,00): de gecontroleerde pagina noemt looptijd noch aansluitkosten, dus een totaal zou een gok zijn.
- Lycamobile (€ 10,00 tot € 39,99 per 30 dagen): geen abonnement en dus geen contractsom.
- Simyo 6, 10 en 15 GB: looptijd en aansluitkosten staan niet bij deze bundels.
- Lebara 1, 15 en 45 GB: doorgerekend op de Lebara-pagina.
- Ben: de website blokkeerde onze controle, dus er staat geen prijs.
Dekking en snelheid vallen buiten deze vergelijking: die gaat alleen over gepubliceerde prijzen en voorwaarden. De rekenregels staan op de methodepagina. Overstappen met een lopend contract? Lees eerst wat opzeggen kost.
Per aanbieder: KPN, Odido, Vodafone, Simyo, Lebara, Lycamobile, Youfone, hollandsnieuwe.
| Aanbieder | Pakket | Data | Per maand | Looptijd | Activatie | Totaal over looptijd | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebara | 1 GB + 250 min + 250 sms | 1 GB | € 2,00 eerste 6 mnd, daarna € 4,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 84,00 | lebara.nl gecontroleerd |
| hollandsnieuwe | 5000 MB/MIN/SMS | 5 GB | € 4,50 eerste 12 mnd, daarna € 7,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 138,00 | hollandsnieuwe.nl gecontroleerd |
| Youfone | 1 GB Onbeperkt min. | 1 GB | € 6,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 144,00 | youfone.nl gecontroleerd |
| Lebara | 5 GB + 250 min + 250 sms | 5 GB | € 3,50 eerste 6 mnd, daarna € 7,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 147,00 | lebara.nl gecontroleerd |
| hollandsnieuwe | 10.000 MB/MIN/SMS | 10 GB | € 4,50 eerste 12 mnd, daarna € 8,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 150,00 | hollandsnieuwe.nl gecontroleerd |
| hollandsnieuwe | 20.000 MB/MIN/SMS | 20 GB | € 4,50 eerste 12 mnd, daarna € 9,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 162,00 | hollandsnieuwe.nl gecontroleerd |
| Lebara | 10 GB + 250 min + 250 sms | 10 GB | € 4,00 eerste 6 mnd, daarna € 8,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 168,00 | lebara.nl gecontroleerd |
| Youfone | Magic Deal 10 GB Onbeperkt min. | 10 GB | € 1,00 eerste 6 mnd, daarna € 9,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 168,00 | youfone.nl gecontroleerd |
| Simyo | 20 GB + 400 min/sms | 20 GB | € 3,50 eerste 12 mnd, daarna € 11,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 174,00 | simyo.nl gecontroleerd |
| hollandsnieuwe | 30.000 MB/MIN/SMS | 30 GB | € 4,50 eerste 12 mnd, daarna € 10,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 174,00 | hollandsnieuwe.nl gecontroleerd |
| Youfone | 5 GB Onbeperkt min. | 5 GB | € 8,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 192,00 | youfone.nl gecontroleerd |
| Simyo | 30 GB + 400 min/sms | 30 GB | € 3,50 eerste 12 mnd, daarna € 13,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 198,00 | simyo.nl gecontroleerd |
| hollandsnieuwe | 40.000 MB/MIN/SMS | 40 GB | € 4,50 eerste 12 mnd, daarna € 12,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 198,00 | hollandsnieuwe.nl gecontroleerd |
| Lebara | 15 GB + 250 min + 250 sms | 15 GB | € 5,00 eerste 6 mnd, daarna € 10,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 210,00 | lebara.nl gecontroleerd |
| Youfone | Magic Deal 30 GB Onbeperkt min. | 30 GB | € 1,00 eerste 6 mnd, daarna € 11,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 213,00 | youfone.nl gecontroleerd |
| Simyo | 40 GB + 400 min/sms | 40 GB | € 3,50 eerste 12 mnd, daarna € 15,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 222,00 | simyo.nl gecontroleerd |
| Lebara | 40 GB + 250 min + 250 sms | 40 GB | € 5,50 eerste 6 mnd, daarna € 11,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 231,00 | lebara.nl gecontroleerd |
| Youfone | 40 GB Onbeperkt min. | 40 GB | € 1,00 eerste 6 mnd, daarna € 13,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 240,00 | youfone.nl gecontroleerd |
| Vodafone | 3 GB | 3 GB | € 13,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 324,00 | vodafone.nl gecontroleerd |
| Odido | 2 GB + 120 min/SMS | 2 GB | € 14,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 336,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Vodafone | 15 GB | 15 GB | € 17,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 420,00 | vodafone.nl gecontroleerd |
| Odido | 20 GB + 120 min/SMS | 20 GB | € 18,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 444,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Odido | 10 GB + Onbeperkt min/SMS | 10 GB | € 19,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 456,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Odido | 20 GB + Onbeperkt min/SMS | 20 GB | € 21,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 504,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Lebara | 45 GB + 250 min + 250 sms | 45 GB | € 12,50 eerste 6 mnd, daarna € 25,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 525,00 | lebara.nl gecontroleerd |
| Vodafone | 30 GB | 30 GB | € 23,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 552,00 | vodafone.nl gecontroleerd |
| Odido | Unlimited Start + Onbeperkt Bellen | onbeperkt | € 25,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 600,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Vodafone | Unlimited Start | onbeperkt | € 27,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 648,00 | vodafone.nl gecontroleerd |
| Vodafone | Unlimited Plus | onbeperkt | € 32,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 768,00 | vodafone.nl gecontroleerd |
| Odido | Unlimited Basis | onbeperkt | € 32,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 780,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Odido | Unlimited Plus | onbeperkt | € 37,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 900,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Odido | Unlimited Snelst | onbeperkt | € 37,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 900,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Vodafone | Unlimited Max | onbeperkt | € 41,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 984,00 | vodafone.nl gecontroleerd |
| Odido | Unlimited Premium | onbeperkt | € 49,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 1.188,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Simyo | 6 GB + 400 min/sms | 6 GB | € 7,50 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | simyo.nl gecontroleerd |
| Simyo | 10 GB + 400 min/sms | 10 GB | € 8,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | simyo.nl gecontroleerd |
| Simyo | 15 GB + 400 min/sms | 15 GB | € 9,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | simyo.nl gecontroleerd |
| Lycamobile | Bundel XS | 5 GB | € 10,00 | geen abonnement, per 30 dagen | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | lycamobile.nl gecontroleerd |
| Lycamobile | Bundel S Plus | 20 GB | € 15,00 | geen abonnement, per 30 dagen | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | lycamobile.nl gecontroleerd |
| Lycamobile | Bundel M | 40 GB | € 20,00 | geen abonnement, per 30 dagen | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | lycamobile.nl gecontroleerd |
| KPN | Unlimited50 | onbeperkt | € 28,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| Lycamobile | Bundel XL | 60 GB | € 29,99 | geen abonnement, per 30 dagen | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | lycamobile.nl gecontroleerd |
| KPN | Unlimited400 | onbeperkt | € 33,50 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| KPN | SuperUnlimited | onbeperkt | € 35,50 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| Lycamobile | Unlimited Bundel | onbeperkt | € 39,99 | geen abonnement, per 30 dagen | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | lycamobile.nl gecontroleerd |
| KPN | SuperUnlimited+ | onbeperkt | € 40,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
Wat betekent dit voor jou
Over 24 maanden betaal je voor sim only tussen € 84,00 (Lebara 1 GB + 250 min + 250 sms) en € 1.188,00 (Odido Unlimited Premium), eenmalige kosten meegeteld. Het verschil is € 1.104,00.
Bij 17 van deze 34 aanbiedingen geldt eerst een actieprijs, dus de eerste maandprijs zegt weinig over het totaal.
De laagste eerste maandprijs staat bij Youfone Magic Deal 10 GB Onbeperkt min., maar dat is over de hele looptijd niet het laagste totaal.
De aanbiedingen verschillen in data of snelheid. Bepaal dus eerst wat je nodig hebt en vergelijk daarna het totaal.