Methode: hoe we rekenen, bronnen en datums
Elk tarief op deze site komt van een openbare pagina van de aanbieder en staat met bronlink en controledatum in de tabel. Belastingen, normen en gemiddelden komen van de Belastingdienst, de Rijksoverheid, de ACM en Milieu Centraal. De tarieven van aanbieders zijn gecontroleerd tussen 2 en 4 november 2026, de belastingen en normen op 1 november 2026; de exacte datum staat bij elk gegeven. Een aanbieder kan zijn prijzen daarna gewijzigd hebben; de bronpagina gaat altijd voor.
Een onbekend gegeven blijft leeg
Ontbreekt een gegeven, dan blijft het veld leeg en staat dat erbij. We schatten niet en we vullen niets aan uit andere bronnen zonder dat te melden. Pagina's die we niet konden openen, omzeilen we niet: delta.nl gaf een 403-melding, dus de energieprijzen van Delta komen van deltaenergie.nl, en Delta Fiber staat zonder prijzen op de site. Een pagina zonder eigen gecontroleerde gegevens bieden we niet aan zoekmachines aan.
Mobiel: totale kosten
Totaal = prijs per maand × looptijd + activatiekosten. Bij maandelijks opzegbare abonnementen rekenen we met 12 maanden. Noemt de bron een actieprijs met duur, dan telt de som die maanden tegen de actieprijs en de rest tegen de normale prijs. Zonder looptijd of activatie berekenen we geen totaal.
Energie: grondslagen niet door elkaar
Tarieven worden op verschillende manieren gepubliceerd, en wij nemen ze over zoals ze er staan:
- Totaalprijs inclusief btw en energiebelasting: energiedirect, Gewoon Energie en het variabele tarief van Delta.
- Totaalprijs uit het modelcontract: Pure Energie, met vaste kosten per dag die wij omrekenen: € 0,36121 × 365 / 12 = € 10,9868 per maand.
- Afgeronde prijs zonder btw-vermelding: de prijspagina van Pure Energie.
- Alleen opslag op de marktprijs: NextEnergy en easyEnergy. In de tabel staat dan "alleen opslag".
De rekenhulp rekent alleen met rijen waarvan stroom, gas, vaste kosten, btw en energiebelasting vaststaan en die geen opslagcontract zijn. Op dit moment zijn dat Delta (variabel), Gewoon Energie en de twee modelcontracten van Pure Energie. Bij die rijen telt de vermindering energiebelasting als aftrek: het tariefblad zet die los van de all-in prijs, en de Rijksoverheid meldt dat de leverancier haar aftrekt. Boven 10.000 kWh of 170.000 m³ daalt de energiebelasting; daar geeft de rekenhulp geen totaal. Netbeheerkosten tellen niet mee, omdat ze per regio verschillen.
Normen en belastingen
- Energiebelasting stroom 2026, eerste en tweede schijf: € 0,09161 per kWh zonder btw (Belastingdienst, 1 november 2026). De Rijksoverheid rondt dat af op € 0,111 inclusief btw.
- Energiebelasting gas 2026, eerste en tweede schijf: € 0,60066 per m³ zonder btw (Belastingdienst). De Rijksoverheid noemt afgerond € 0,73, en dat klopt alleen als bedrag inclusief btw.
- Vermindering energiebelasting 2026: € 629 per jaar inclusief btw, € 519,80 exclusief btw, per elektriciteitsaansluiting met woonfunctie (Rijksoverheid; de Belastingdienst noemt dezelfde € 519,80).
- Btw: 21% over de volledige energierekening (Rijksoverheid).
- Gemiddeld verbruik huishouden: 2.430 kWh stroom en 1.040 m³ gas per jaar (Milieu Centraal, 1 november 2026).
Het CBS konden we bij deze controle niet als bron gebruiken: de pagina gaf een foutmelding. Van de ACM gebruiken we het meettarief. De transporttarieven van de netbeheerders staan bij de ACM in PDF- en Excel-bestanden die we niet hebben verwerkt; het Liander-bedrag komt van het tariefblad van Gewoon Energie.
Bronnen energieleveranciers
Alle gecontroleerd op 4 november 2026:
- energiedirect: alles over de energieprijzen
- Gewoon Energie: tariefblad variabel per 01-11-2026
- Pure Energie: energieprijzen en modelcontracten
- NextEnergy: dynamisch energiecontract
- easyEnergy: onze tarieven
- DELTA Energie: variabele prijzen stroom en gas
Bronnen mobiel
Elke rij in de sim only-tabel heeft een eigen bronlink en controledatum.
Wat we niet doen
Geen eigen praktijktests, geen eigen verbruiksmetingen en geen klantbeoordelingen. Hoe de site aan een vergoeding kan komen en wat dat wel en niet beïnvloedt, staat op affiliate links. Wie de site maakt, lees je bij over dit project; een prijs die niet meer klopt, kun je melden via contact.
Aanbieders met gecontroleerde gegevens
Tussen haakjes het aantal tarieven of voorwaarden met bron en datum.
Mobiel
KPN (5), Odido (13), Vodafone (9), Simyo (7), Lebara (6), Lycamobile (5), Youfone (5), hollandsnieuwe (8)
Energie
energiedirect (1), Gewoon Energie (1), Delta (1), Pure Energie (3), NextEnergy (1), easyEnergy (1)
Opzeggen
KPN (1), Odido (1), Vattenfall (2), Simyo (1), energiedirect (1)
Alle bronnen
| Bron | Gecontroleerd | Gebruikt voor |
|---|---|---|
| Simyo Sim Only | 4 november 2026 | Mobiel Simyo |
| hollandsnieuwe Sim Only | 4 november 2026 | Mobiel hollandsnieuwe |
| energiedirect.nl: alles over de energieprijzen | 4 november 2026 | Energie: variabel tarief stroom en gas |
| Gewoon Energie tariefblad variabel per 01-11-2026 | 4 november 2026 | Energie: variabel tarief, vaste kosten |
| Pure Energie energieprijzen | 4 november 2026 | Energie: variabel tarief |
| NextEnergy dynamisch energiecontract: inkoopvergoeding en vaste kosten | 4 november 2026 | Energie: dynamische opslag en vaste kosten |
| easyEnergy onze tarieven | 4 november 2026 | Energie: dynamische opslag en vaste kosten |
| Milieu Centraal: gemiddeld energieverbruik | 1 november 2026 | Energienormen: gemiddeld verbruik |
| Rijksoverheid: opbouw energierekening | 1 november 2026 | Energienormen: energiebelasting, vermindering, btw |
| KPN: kpn.com | 4 november 2026 | Mobiel: KPN |
| Lycamobile: lycamobile.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Lycamobile |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Vodafone: vodafone.nl | 2 november 2026 | Mobiel: Vodafone |
| Lebara: lebara.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Lebara |
| iPhone 17 256GB: odido.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 17 256GB |
| iPhone 16 128GB: odido.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 16 128GB |
| Samsung Galaxy S25 128GB: odido.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: Samsung Galaxy S25 128GB |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: odido.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB |
| iPhone 17 256GB: vodafone.nl | 2 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 17 256GB |
| iPhone 17 Pro 512GB: vodafone.nl | 2 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 17 Pro 512GB |
| iPhone 16 128GB: vodafone.nl | 2 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 16 128GB |
| iPhone 16 128GB: kpn.com | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 16 128GB |
| iPhone 17 256GB: hollandsnieuwe.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 17 256GB |
| iPhone 17 Pro 256GB: hollandsnieuwe.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 17 Pro 256GB |
| iPhone 16 128GB: hollandsnieuwe.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 16 128GB |
| iPhone 16 128GB: simyo.nl | 4 november 2026 | Toestel met abonnement: iPhone 16 128GB |
| meettarief stroom 2026: acm.nl | 1 november 2026 | Energienormen: meettarief stroom 2026; Energienormen: meettarief gas g6 2026; Energienormen: meettarief gas g10 g16 2026; Energienormen: meettarief gas g25 2026 |
| vergoeding storing 4 8 uur: acm.nl | 1 november 2026 | Energienormen: vergoeding storing 4 8 uur |
| netbeheer stedin 2027 voorlopig: web.stedin.net | 1 november 2026 | Energienormen: netbeheer stedin 2027 voorlopig |
| netbeheer liander 2026 stijging: liander.nl | 1 november 2026 | Energienormen: netbeheer liander 2026 stijging |
| KPN glasvezel internet abonnement | 4 november 2026 | Internet KPN |
| Odido internet | 4 november 2026 | Internet Odido |
| Youfone internet thuis | 4 november 2026 | Internet Youfone |
| Open Dutch Fiber | 1 november 2026 | Glasvezel |
| Open Dutch Fiber providers | 1 november 2026 | Glasvezel |
| Glaspoort | 2 november 2026 | Glasvezel |
| KPN abonnement opzeggen | 4 november 2026 | Opzeggen |
| Odido alles over opzeggen | 4 november 2026 | Opzeggen |
| Vattenfall contract opzeggen | 4 november 2026 | Opzeggen |
| Simyo abonnement opzeggen | 4 november 2026 | Opzeggen |
| Energiedirect contract opzeggen | 4 november 2026 | Opzeggen |
| ACM ConsuWijzer telecomabonnement opzeggen | 4 november 2026 | Opzeggen algemeen |
| Lebara prepaid | 4 november 2026 | Prepaid |
| Lycamobile prepaid bundels | 4 november 2026 | Prepaid |
| Simpel prepaid (gestopt) | 4 november 2026 | Prepaid |
| ACM ConsuWijzer De energierekening | 1 november 2026 | Energiebegrippen |
| ACM ConsuWijzer termijnbedrag | 1 november 2026 | Energiebegrippen |
| Rijksoverheid: Wat staat er op mijn energierekening | 1 november 2026 | Energiebegrippen |
| energiebelasting stroom 2026 excl: belastingdienst.nl | 1 november 2026 | Energienormen: energiebelasting stroom 2026 excl; Energienormen: energiebelasting gas 2026 excl; Energienormen: schijf gelijk stroom 2026; Energienormen: schijf gelijk gas 2026 |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Odido: odido.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Odido |
| Pure Energie: pure-energie.nl | 4 november 2026 | Energie: Pure Energie |
| Glaspoort: providers | 2 november 2026 | gids-feiten.csv |
| Simyo: prepaid | 4 november 2026 | gids-feiten.csv |
| Youfone: youfone.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Youfone |
| Youfone: youfone.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Youfone |
| Youfone: youfone.nl | 4 november 2026 | Mobiel: Youfone |
| Pure Energie: pure-energie.nl | 4 november 2026 | Energie: Pure Energie |
| Rijksoverheid: salderingsregeling stopt in 2027 | 4 november 2026 | terugleveren.csv: regel 2027 |
| Energiedirect: terugleveren en salderen | 4 november 2026 | terugleveren.csv: energiedirect vergoeding |
| Energiedirect: terugleverkosten per schaal | 4 november 2026 | terugleveren.csv: energiedirect terugleverkosten |
| Energiedirect: salderingsregeling stopt in 2027 | 4 november 2026 | terugleveren.csv: energiedirect regel 2027 |
| Gewoon Energie: terugleverkosten | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Gewoon Energie regel 2027 |
| Pure Energie: terugleverkosten | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Pure Energie regel |
| DELTA Energie: vaste prijzen stroom en gas per 23 oktober 2026 | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Delta vast |
| DELTA Energie: variabele prijzen stroom en gas | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Delta variabel |
| DELTA Energie: tabel vaste terugleverkosten | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Delta terugleverschalen |
| DELTA Energie: vaste terugleverkosten | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Delta regel 2027 |
| NextEnergy: welke energieleverancier met zonnepanelen | 4 november 2026 | terugleveren.csv: NextEnergy terugleverkosten |
| NextEnergy: einde salderen uitgelegd | 4 november 2026 | terugleveren.csv: NextEnergy regel |
| NextEnergy: Zonnebonus | 4 november 2026 | terugleveren.csv: NextEnergy regel |
| easyEnergy: stroom terugleveren | 4 november 2026 | terugleveren.csv: easyEnergy |
| Energyzero: zonnepanelen | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Energyzero regel |
| Energyzero: salderen | 4 november 2026 | terugleveren.csv: Energyzero regel 2027 |
Normen en belastingen in de rekenhulp
| Norm | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Btw: volledige energierekening incl. energiebelasting | 21 procent | rijksoverheid.nl gecontroleerd |
| Energiebelasting gas: 0 t/m 170.000 m³: twee schijven met hetzelfde tarief | € 0,60066 per m³, excl. btw | belastingdienst.nl gecontroleerd |
| Energiebelasting stroom: 0 t/m 10.000 kWh: twee schijven met hetzelfde tarief | € 0,09161 per kWh, excl. btw | belastingdienst.nl gecontroleerd |
| Grens gelijk tarief stroom: tot hier geldt in 2026 hetzelfde tarief energiebelasting | 10.000 kWh per jaar | belastingdienst.nl gecontroleerd |
| Grens gelijk tarief gas: tot hier geldt in 2026 hetzelfde tarief energiebelasting | 170.000 m³ per jaar | belastingdienst.nl gecontroleerd |
| Gemiddeld verbruik stroom: gemiddeld Nederlands huishouden | 2.430 kWh per jaar | milieucentraal.nl gecontroleerd |
| Gemiddeld verbruik gas: gemiddeld Nederlands huishouden | 1.040 m³ per jaar | milieucentraal.nl gecontroleerd |
| Vermindering energiebelasting: per elektriciteitsaansluiting met woonfunctie | € 519,80 per jaar, excl. btw | rijksoverheid.nl gecontroleerd |