Terugleveren bij energiedirect
energiedirect geeft € 0,15 per kWh, zonder btw, voor wat je na salderen meer teruglevert dan je verbruikt. Daar staan terugleverkosten per schaal tegenover: wie 2.501 tot 2.750 kWh per jaar teruglevert, betaalt € 28,44 per maand. Voor 2027 staan er nog geen bedragen op de site.
De schaal telt alles wat het net op gaat
De schaal hangt af van je totale teruglevering over de verbruiksperiode op je jaarrekening, dus niet van het deel dat overblijft na salderen. Het voorbeeldhuishouden levert 2.660 kWh terug en valt in die schaal van € 28,44, dat is € 341,28 per jaar. De vergoeding krijgt het maar over 1.370 kWh: € 205,50. Zonder het salderen, dat in 2026 nog € 382,94 waard is tegen het variabele tarief van € 0,29685 per kWh, zou terugleveren dit huishouden per saldo geld kosten.
Tussen 251 en 4.000 kWh is elke schaal 250 kWh breed. Lever je net iets meer terug, dan schuif je een schaal op en gaat het maandbedrag in één stap omhoog. Volgens energiedirect zelf zie je de definitieve kosten pas op de jaarrekening, en wordt je termijnbedrag niet automatisch aangepast.
Wat er in 2027 verandert
energiedirect schrijft dat het vanaf 1 januari 2027 terugleverkosten per kWh rekent in plaats van in schalen, en dat de vergoeding dan afhangt van je stroomtarief. Wie een variabel contract heeft, hoort de nieuwe bedragen uiterlijk 30 dagen voor 1 januari 2027. Een vast contract dat na 1 februari 2026 is afgesloten, noemt de tarieven voor en na die datum al in de aanmeldbevestiging. Die bedragen staan niet op een openbare pagina, dus hier ook niet.
Bij een dynamisch contract rekent energiedirect volgens dezelfde pagina geen terugleverkosten. De vergoeding van dat contract staat er niet bij.
De stroom- en gasprijzen van energiedirect staan bij energieprijzen per leverancier.
| Contract | Vergoeding 2026 | Terugleverkosten 2026 | Vergoeding 2027 | Terugleverkosten 2027 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| variabel | € 0,15 | € 28,44 per maand schaal 2.501 tot 2.750 kWh | geen bedrag | geen bedrag | 1. energiedirect.nl 2. energiedirect.nl 3. energiedirect.nl gecontroleerd |
| Contract | 2026: salderen | 2026: vergoeding overschot | 2026: terugleverkosten | 2026: samen | 2027: vergoeding min kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| variabel | € 382,94 | € 205,50 | −€ 341,28 | € 247,16 | — |
| Contract | Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|---|
| variabel | Terugleververgoeding, voor wat je na salderen meer teruglevert dan je afneemt (2026) voor wat je na salderen meer teruglevert dan je verbruikt; sinds 1 juli 2025 “Heb je netto meer opgewekt dan verbruikt? Dan ontvang je van ons een terugleververgoeding voor iedere kWh die je 'te veel' hebt opgewekt. [...] Sinds 1 juli 2025 is de terugleververgoeding verhoogd. [...] Voor alle stroom die je teruglevert, ontvang je vanaf een vergoeding van € 0,15 per kWh (exclusief btw).” | € 0,15 per kWh zonder btw | energiedirect.nl gecontroleerd |
| variabel | Stroomprijs all-in (telt bij salderen) (2026) variabel tarief per 1 oktober 2026, enkeltarief “Op 1 oktober 2026 zijn de tarieven voor stroom en gas aangepast. [...] Nieuwe prijs stroom: € 0,29685 per kWh [...] De terugleververgoeding blijft zoals 'ie is: € 0,15 per kWh. De prijzen zijn inclusief energiebelasting (zone 1) en inclusief btw, en voor stroom gebaseerd op enkeltarief.” | € 0,29685 per kWh incl. btw en energiebelasting | energiedirect.nl gecontroleerd |
| alle | Terugleverkosten volgens schaal 2.501 tot 2.750 kWh (2026) schaal 2.501 t/m 2.750 kWh teruglevering per jaar; € 0,93485 per dag; tot 1 januari 2027 “We verdelen de terugleverkosten tot 1 januari 2027 in schalen. [...] 2.501 t/m 2.750 kWh € 0,93485 € 28,44 [...] De genoemde bedragen zijn inclusief btw en gelden per 1 juni 2024. Voor klanten met een variabel contract gelden de bedragen vanaf 1 juli 2024.” | € 28,44 per maand incl. btw | energiedirect.nl gecontroleerd |
| alle | Voorwaarde (2027) bedragen voor 2027 nog niet op de website; vanaf 2027 per kWh in plaats van schalen “Vanaf 1 januari 2027 mag je niet meer salderen en krijg je voor elke kWh die je teruglevert een vergoeding. Deze vergoeding hangt af van je stroomtarief. Ook de terugleverkosten veranderen vanaf 1 januari 2027. We berekenen vanaf dan de terugleverkosten per kWh in plaats van in schalen. We informeren klanten op tijd over de nieuwe terugleververgoeding- en kosten.” | geen bedrag | energiedirect.nl gecontroleerd |
| alle | Voorwaarde (2027) nieuwe bedragen uiterlijk 30 dagen voor 1 januari 2027; vast na 1 februari 2026 in de aanmeldbevestiging “Heb je een vast contract afgesloten ná 1 februari 2026? Dan zie je in de aanmeldbevestiging al je stroomtarieven apart staan. [...] Heb je een variabel contract of vast contract dat afloopt vóór 1 januari 2027? Dan laten we je uiterlijk 30 dagen voor 1 januari 2027 weten wat je terugleverkosten en terugleververgoeding zijn.” | geen bedrag | energiedirect.nl gecontroleerd |
| dynamisch | Voorwaarde (2026) geen terugleverkosten bij een dynamisch contract; vergoeding niet genoemd “Met een dynamisch energiecontract betaal je geen extra kosten voor het terugleveren van energie.” | geen bedrag | energiedirect.nl gecontroleerd |
| alle | Voorwaarde (2026) schaal volgt de teruglevering over de hele verbruiksperiode; termijnbedrag niet automatisch aangepast “Je teruglevering per jaar bepaalt in welke schaal je valt. We kijken naar je teruglevering over de hele verbruiksperiode. [...] Als je terugleverkosten gaat betalen, passen we je termijnbedrag niet automatisch aan.” | geen bedrag | energiedirect.nl gecontroleerd |
Bekijk energiedirect bij de leverancier
Affiliate link De knop hierboven kan een affiliate link worden: bij een aanvraag kan Tariefgids een vergoeding ontvangen. Dat beïnvloedt de getoonde tarieven niet. Nu is dat nog een tussenpagina zonder doorverwijzing. Wat betekent dit?
Verder lezen
- terugleververgoeding 2027: de wettelijke regel en de rekensom
- Zonnepanelen: wat ze kosten en wanneer je ze terugverdient: gids die dezelfde bron gebruikt
- Thuisbatterij: verdien je hem terug?: gids die dezelfde bron gebruikt