Internet vergelijken: de kosten over twee jaar
Internet van 100 Mbit/s kost over 24 maanden € 650,00 bij Youfone, € 738,00 bij Odido en € 948,00 bij KPN. Alle drie beginnen met een korting. Eenmalige kosten zitten niet in die bedragen, want de pagina's noemen ze niet.
Na de korting is het verschil kleiner
Youfone halveert de prijs 8 maanden, Odido en KPN geven 12 maanden korting. Daarna betaal je voor 100 Mbit/s € 32,50 bij Youfone, € 36,50 bij Odido en € 44 bij KPN. Tussen de duurste en de goedkoopste zit dan € 11,50 per maand. Over de hele looptijd loopt het op tot € 298,00, want KPN begint met € 35 per maand en Youfone met € 16,25.
Het laagste bedrag in deze tabel hoort bij Youfone Standaard Internet 50 Mbit/s: € 600,00 over 24 maanden. Wie juist snelheid zoekt, komt bij KPN uit, met SuperFiber 4000 tot 4 Gbit/s. Odido noemt tot 2 Gbit/s, maar een prijs alleen voor 100 Mbit/s.
hollandsnieuwe: wel een actie, geen totaal
hollandsnieuwe adverteert internet via het Ziggo-netwerk: het eerste jaar vanaf € 17,50 per maand bij een 2-jarig abonnement. hollandsnieuwe noemt geen reguliere prijs, waardoor een totaal over twee jaar niet te maken is. Daarom ontbreekt dit abonnement in de tabel.
Wat niet in deze vergelijking zit
Ziggo toont op de openbare internetpagina geen prijzen, en de website van Delta blokkeerde onze controle. Ze staan er dus allebei niet tussen. Of een abonnement op jouw adres leverbaar is, zegt alleen de postcodecheck van de aanbieder. Over de open glasvezelnetten staat meer bij Open Dutch Fiber en Glaspoort.
De vergelijking rust op gepubliceerde voorwaarden. Over werkelijke snelheid en storingen zegt ze niets, want geen van deze abonnementen is door ons gebruikt.
Aanbieders
Glasvezelnetten
| Aanbieder | Pakket | Snelheid | Per maand | Looptijd | Activatie | Totaal over looptijd | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youfone | Standaard Internet 50 Mbit/s Opmerking: Eerste 8 maanden 15,00 per maand; KPN-netwerk; tijdelijk gratis aansluiten | 50 Mbit/s | € 30,00 | 24 mnd | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | youfone.nl gecontroleerd |
| Youfone | Standaard Internet 100 Mbit/s Opmerking: Eerste 8 maanden 16,25 per maand; KPN-netwerk | 100 Mbit/s | € 32,50 | 24 mnd | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | youfone.nl gecontroleerd |
| Odido | Internet (Standaard/Glasvezel/Klik&Klaar) Opmerking: Eerste 12 maanden 25,00 per maand; daarna 36,50 voor 100 Mbit/s afhankelijk van netwerktype | tot 2 Gbit/s | € 36,50 | 24 mnd | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | odido.nl gecontroleerd |
| Youfone | Glasvezel Internet 50 Mbit/s Opmerking: Eerste 8 maanden 19,25 per maand; KPN-netwerk | 50 Mbit/s | € 38,50 | 24 mnd | onbekend | geen totaal: eenmalige kosten onbekend | youfone.nl gecontroleerd |
| KPN | Snel 100 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 100 Mbit/s | € 44,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| KPN | Sneller 200 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 200 Mbit/s | € 45,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| KPN | SuperFiber 500 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 500 Mbit/s | € 51,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| KPN | SuperFiber 1000 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 1 Gbit/s | € 52,50 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| KPN | SuperFiber 4000 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 4 Gbit/s | € 70,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
Verder lezen
- mobiele abonnementen: sim only en toestel
- energietarieven: stroom, gas en jaarbedrag
- een contract opzeggen: termijn en kosten per bedrijf