KPN internet: kosten per snelheid over 24 maanden
KPN rekent nu € 35 per maand gedurende 12 maanden, of je nu 100 Mbit/s of 4 Gbit/s kiest. Pas na dat eerste jaar lopen de prijzen uiteen, van € 44 tot € 70 per maand. De pagina noemt bij deze actie geen looptijd; 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie. De 24 maanden hieronder zijn dus onze rekenperiode.
| Pakket | Snelheid | Na de korting | Over 24 maanden |
|---|---|---|---|
| Snel 100 | 100 Mbit/s | € 44 | € 948,00 |
| Sneller 200 | 200 Mbit/s | € 45 | € 960,00 |
| SuperFiber 500 | 500 Mbit/s | € 51 | € 1.032,00 |
| SuperFiber 1000 | 1 Gbit/s | € 52,50 | € 1.050,00 |
| SuperFiber 4000 | 4 Gbit/s | € 70 | € 1.260,00 |
Bij Snel 100 zet KPN "Beschikbaar op adressen zonder glasvezel"; de SuperFiber-pakketten noemt KPN glasvezel. Die totalen gaan uit van de prijs zonder korting in het tweede jaar. Activatiekosten noemt deze pagina van KPN niet, dus die zitten er niet in.
Twee kleine stappen en twee grote
De prijstrap loopt onregelmatig. Van 100 naar 200 Mbit/s kost € 1,00 per maand, en van 500 Mbit/s naar 1 Gbit/s € 1,50. Tussen 200 en 500 Mbit/s zit € 6,00, en 4 Gbit/s is € 17,50 duurder dan 1 Gbit/s. De stap naar dubbel zoveel snelheid bij 1 Gbit/s is dus de kleinste op één na.
Tegenover Youfone over het KPN-netwerk
Youfone levert 100 Mbit/s over het KPN-netwerk voor € 650,00 over 24 maanden, tegen € 948,00 bij KPN zelf. Geen van beide is glasvezel: bij Youfone heet het Standaard Internet, en Snel 100 is bij KPN het pakket voor adressen zonder glasvezel. Wie het contract straks wil beëindigen, vindt de stappen onder KPN opzeggen.
| Pakket | Snelheid | Per maand | Looptijd | Activatie | Totaal over looptijd | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snel 100 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 100 Mbit/s | € 44,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| Sneller 200 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 200 Mbit/s | € 45,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| SuperFiber 500 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 500 Mbit/s | € 51,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| SuperFiber 1000 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 1 Gbit/s | € 52,50 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
| SuperFiber 4000 Opmerking: Eerste 12 mnd 35,00 per maand; prijs in kolom = zonder korting; looptijd bij deze actie niet genoemd, 2-jarig staat alleen in de voetnoot bij de tv-actie | 4 Gbit/s | € 70,00 | onbekend | onbekend | geen totaal: looptijd en eenmalige kosten onbekend | kpn.com gecontroleerd |
Affiliate link De knop hierboven kan een affiliate link worden: bij een aanvraag kan Tariefgids een vergoeding ontvangen. Dat beïnvloedt de getoonde tarieven niet. Nu is dat nog een tussenpagina zonder doorverwijzing. Wat betekent dit?
Volgende stap
- Controleer de prijs op kpn.com. Wij deden dat op ; wat de aanbieder nu toont, gaat voor.
- Heb je nu een contract dat nog loopt? Kijk eerst naar de opzegtermijn per bedrijf.
Verder lezen
- glasvezelnet Glaspoort: welke providers op dat net leveren