Odido sim only: bundels en totaal over 24 maanden
Odido rekent bij een looptijd van 2 jaar € 14,00 per maand voor 2 GB met 120 minuten en € 49,50 voor Unlimited Premium, dus € 336,00 tot € 1.188,00 over de hele contractduur. De bestelregel toont bij elke bundel die we bekeken € 0,00 aansluitkosten voor nieuwe klanten. De maandprijs is in maand 24 nog dezelfde als in maand 1.
Onbeperkt: € 12,50 tussen Start en Plus
Unlimited Start kost € 25,00, maar haalt maximaal 20 Mbit/s. Unlimited Basis (€ 32,50) gaat tot 400 Mbit/s. Plus en Snelst kosten allebei € 37,50: Plus geeft 700 Mbit/s met een Extra naar keuze, Snelst 1 Gbit/s zonder. Premium (€ 49,50) heeft ook 1 Gbit/s en tot drie Extra's. Bij Odido betaal je in deze trap dus voor snelheid, niet voor data.
20 GB kost € 2,50 meer met onbeperkt bellen
20 GB met 120 minuten kost € 18,50, met onbeperkt bellen € 21,00. Over 24 maanden is dat € 60,00 verschil. De bundels van 2, 10 en 20 GB gaan tot 300 Mbit/s, dus sneller dan de 20 Mbit/s van Unlimited Start.
Naast Vodafone en KPN
Vodafone Unlimited Start kost over dezelfde 24 maanden € 648,00, dus € 48,00 meer, en beperkt bellen tot 150 minuten. KPN begint op € 28,00 per maand, maar noemt op de gecontroleerde pagina geen looptijd, dus daar valt geen totaal te berekenen.
Een tijdelijke korting zoals bij Youfone of Lebara heeft Odido hier niet: dat maakt de eerste maand minder gunstig, maar de rekening verandert niet halverwege.
Korting die hier niet in zit
De kop "Unlimited vanaf € 20/mnd" hoort bij Klantvoordeel, voor wie al een Odido-abonnement op het adres heeft. Zo'n extra Unlimited-abonnement noemt Odido "excl. €9,50 aansluitkosten". Beide rekenen we hier niet mee. Dezelfde Unlimited Start zit in Odido's toestelaanbiedingen, bijvoorbeeld bij de iPhone 17 en de Galaxy S25.
| Pakket | Data | Per maand | Looptijd | Activatie | Totaal over looptijd | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB + 120 min/SMS Opmerking: Snelheid tot 300 Mbit/s; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | 2 GB | € 14,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 336,00 € 14,00 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| 20 GB + 120 min/SMS Opmerking: Snelheid tot 300 Mbit/s; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | 20 GB | € 18,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 444,00 € 18,50 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| 10 GB + Onbeperkt min/SMS Opmerking: Snelheid tot 300 Mbit/s; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | 10 GB | € 19,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 456,00 € 19,00 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| 20 GB + Onbeperkt min/SMS Opmerking: Snelheid tot 300 Mbit/s; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | 20 GB | € 21,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 504,00 € 21,00 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Unlimited Start + Onbeperkt Bellen Opmerking: Snelheid tot 20 Mbit/s; 50 GB in de EU; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | onbeperkt | € 25,00 | 24 mnd | € 0,00 | € 600,00 € 25,00 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Unlimited Basis Opmerking: Snelheid tot 400 Mbit/s; 60 GB in de EU; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | onbeperkt | € 32,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 780,00 € 32,50 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Unlimited Plus Opmerking: Snelheid tot 700 Mbit/s; 75 GB in de EU, Zwitserland, VS en Turkije; 1 Extra naar keuze; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | onbeperkt | € 37,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 900,00 € 37,50 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Unlimited Snelst Opmerking: Snelheid tot 1 Gbit/s; 100 GB in de EU, Zwitserland, VS en Turkije; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | onbeperkt | € 37,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 900,00 € 37,50 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
| Unlimited Premium Opmerking: Snelheid tot 1 Gbit/s; 100 GB in de EU, Zwitserland, VS en Turkije; tot 3 Extra's naar keuze; looptijd 2 jaar; aansluitkosten op de pagina € 0,00 voor nieuwe klanten | onbeperkt | € 49,50 | 24 mnd | € 0,00 | € 1.188,00 € 49,50 × 24 + € 0,00 | odido.nl gecontroleerd |
Wat betekent dit voor jou
Over 24 maanden betaal je voor Odido tussen € 336,00 (2 GB + 120 min/SMS) en € 1.188,00 (Unlimited Premium), eenmalige kosten meegeteld. Het verschil is € 852,00.
De aanbiedingen verschillen in data of snelheid. Bepaal dus eerst wat je nodig hebt en vergelijk daarna het totaal.
Affiliate link De knop hierboven kan een affiliate link worden: bij een aanvraag kan Tariefgids een vergoeding ontvangen. Dat beïnvloedt de getoonde tarieven niet. Nu is dat nog een tussenpagina zonder doorverwijzing. Wat betekent dit?
Volgende stap
- Controleer de prijs op odido.nl. Wij deden dat op ; wat de aanbieder nu toont, gaat voor.
- Heb je nu een contract dat nog loopt? Kijk eerst naar de opzegtermijn per bedrijf.
Verder lezen
- alle sim only tarieven naast elkaar: per aanbieder, met totaal